<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0, Web X.0 &#187; Projekt</title>
	<atom:link href="http://www.t-ab.info/blog/tag/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-ab.info/blog</link>
	<description>Der Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 15:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://www.t-ab.info/blog/2008/05/25/facebook/</link>
		<comments>http://www.t-ab.info/blog/2008/05/25/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 08:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-ab.info/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist das amerikanische Vorbild für StudiVZ. Diese Plattform gibt es schon ein paar Jahre länger. Dieser Vorsprung spiegelt sich auch im Umfang der Funktionen wieder. Auch hier gibt es die aus StudiVZ bekannten Funktionen, wie Gruppen, Nachrichten und Profile, aber das ist nicht alles. Hier kann man zum Beispiel auch Videos veröffentlichen, den Marktplatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-ab.info/blog/2008/05/25/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsorganisation</title>
		<link>http://www.t-ab.info/blog/2008/05/24/arbeitsorganisation/</link>
		<comments>http://www.t-ab.info/blog/2008/05/24/arbeitsorganisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 06:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Begriffsdefinition]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-ab.info/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Das Web 2.0 ist auch bei der Arbeitsorganisation und bei Arbeiten, die in einer Gruppe erledigt werden müssen hilfreich. Auf solchen Plattformen können Dateien ausgetauscht, Ideen und Quellen gesammelt werden. Außerdem kann man seine Termine im Überblick behalten und den verschiedenen Projekten zuordnen. Für einzelne Projekte lassen sich Gruppen anlegen, in denen sich die einzelnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.t-ab.info/blog/2008/05/24/arbeitsorganisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

